Mapa de Ubicación
Av. Grau 854 - La Victoria. Lima, Perú.
Directorio Telefónico
| CENTRAL TELEFÓNICA | 215-8838 / 474-9790 |
|---|---|
| DIRECCIÓN GENERAL | 474-9810 / 474-9808 (Fax) |
| Secretaría | 112 |
| Dirección General | 111 |
| Sub Dirección General | 169 |
| ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL | 141 |
| OFICINA DE ASESORÍA LEGAL | 604 |
| OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO | 201 |
| OFICINA DE EPIDEMIOLOGÍA Y SALUD AMBIENTAL | 260 |
| OFICINA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD | 603 |
| OFICINA DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA | 318 215-8848 |
| Admisión | 316 |
| Archivo de Historias Clínicas | 319 |
| OFICINA DE APOYO A LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN | 215-8849 |
| Secretaría | 314 |
| Auditoria | 403 |
| OFICINA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN | |
| Jefatura | 156 |
| Secretaría | 510 |
| OFICINA DE ECONOMÍA | 323-6070 |
| Jefatura | 172 |
| Secretaría, Presupuesto | 315 |
| Tesorería, Caja Chica, Cuentas Corrientes, Caja Central | 147 |
| Liquidación / Caja 01 (segundo piso) | 606 |
| OFICINA DE LOGÍSTICA | 474-7308 (Telefax) |
| Secretaría | 310 |
| Jefatura | 146 |
| Programación | 166 |
| Adquisiciones | 171 |
| Almacén | 248 |
| Patrimonio | 320 |
| COMITÉ ESPECIAL PERMANENTE | 605 215-8852 |
| OFICINA DE PERSONAL | |
| Secretaría | 317 |
| Jefatura | 158 |
| Médico de Personal | 173 |
| OFICINA DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO | 312 |
| Costura y Ropería | 313 |
| OFICINA DE SEGUROS | 258 215-8851 |
| OFICINA DE COMUNICACIONES | 143 |
| SERVICIO DE NUTRICIÓN | |
| Jefatura | 602 |
| Fórmulas | 404 |
| SERVICIO DE FARMACIA | |
| Jefatura | 159 |
| Hospitalización | 110 |
| Atención al Público | 145 |
| Almacén Especializado | 601 |
| SERVICIO SOCIAL | 405 |
| DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA | 407 |
| SERVICIO DE DIAGNÓSTICOS POR IMÁGENES (Rx) | 401 |
| SERVICIO DE LABORATORIO, HEMATOLOGÍA Y BANCO DE SANGRE | 402 |
| SERVICIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA | 140 |
| JEFATURAS ASISTENCIALES | 203 |
| ESTAR MÉDICO | |
| Varones | 205 |
| Damas | 204 |
| VIGILANCIA | |
| Recepción | 301 |
| Interior | 302 |
| Huamanga | 303 |
| SALA DE ESTERILIZACIÓN | 406 |
| SALA DE OPERACIONES | |
| Estar de Enfermeras | 142 |
| Estar de Médicos | 144 |
| SALAS DE HOSPITALIZACIÓN | |
| 1A CIRUGÍA | 501 |
| 2A NEONATOLOGÍA | 502 |
| 2B - 2C UCIN - UTIP | 505 |
| 2E NEUROCIRUGÍA - 2E TRAUMATOLOGÍA | 155 |
| 3A PEDIATRÍA | 503 |
| 3B PEDIATRÍA | 504 |
| 3C PEDIATRÍA | 504 |
| CONTROL DE PACIENTES - EMERGENCIA (Técnicas de Enfermería y Servicio Social) |
666 |
| TRIAJE | 154 |
| CONSULTORIO DE CIRUGÍA, TRAUMATOLOGÍA Y NEUROCIRUGÍA (3er piso) |
168 |
| SALA DE OBSERVACIÓN | 420 |
| SERVICIO PRE HOSPITALARIO (Referencia y Contrarreferencia | 161 215-8850 |
| MODULO DE ATENCIÓN AL CLIENTE (MOBUTS) | 506 |
| ADAHEP (Asociación de Damas Voluntarias del Hospital de Emergencias Pediátricas) |
170 |
| CUERPO MÉDICO | 152 473-1007 |
| JEFATURA DE GUARDIA | 555 323-7464 (Telefax) |


Mesa de Partes Virtual